# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ |
---|---|---|
১ | 2024-25 অর্থ বছরের বিএডিসির সার ডিলারগণের হালনাগাদ তালিকা | ২১-০১-২০২৫ |
২ | সেপ্টেম্বর 2024 মাসের নন ইউরিয়া সারের বরাদ্দ পত্র | ০১-০৯-২০২৪ |
৩ | আগস্ট 2024 মাসের নন ইউরিয়া সারের বরাদ্দপত্র | ২৯-০৭-২০২৪ |
৪ | জুলাই 2024 মাসের নন ইউরিয়া সারের বরাদ্দ | ০২-০৭-২০২৪ |
৫ | মে ২০২৪ মাসের নন ইউরিয়া সারের বরাদ্দ প্রদান | ২৮-০৪-২০২৪ |
৬ | এপ্রিল 2024 মাসের নন ইউরিয়া সারের বরাদ্দ পত্র । | ২৭-০৩-২০২৪ |
৭ | প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় সার সরবরাহ | ২৪-০৩-২০২৪ |
৮ | বিএডিসির-সার-ডিলার-নবায়ন-প্রক্রিয়ার-ধাপগুলো। | ২৪-০৩-২০২৪ |
৯ | 2023-24 অর্থ বছরের চা বাগানের জন্য নন ইউরিয়া সারের বরাদ্দপত্র। | ০৬-০৩-২০২৪ |
১০ | মার্চ 2024 মাসের নন ইউরিয়া সারের বরাদ্দপত্র। | ০৩-০৩-২০২৪ |
১১ | মে/2023, জুন/2023, জুলাই/2023, আগস্ট/2023 সেপ্টেম্বর/2023, অক্টোবর/2023, নভেম্বর/2023 এবং ডিসেম্বর 2023 মাসের নন ইউরিয়া সারের বরাদ্দ | ১৪-০২-২০২৪ |
১২ | ফেব্রুয়ারি 2024 মাসের নন-ইউরিয়া সারের বরাদ্দ। | ২৯-০১-২০২৪ |
১৩ | জানুয়ারি/2024 মাসের নন-ইউরিয়া সারের বরাদ্দ। | ০৮-০১-২০২৪ |
১৪ | তথ্য ও সেবা প্রাপ্তিতে আমাদের তথ্য বাতায়নে প্রবেশ করুন। | ১১-১২-২০১৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস